提示: 除全国统一标准的几个罪名,本文汇聚了1.北京、2.上海、3.广东、4.江苏、5.浙江、6.山东、7.安徽、8.四川、9.河北、10.辽宁、11.黑龙江、12.湖北、13.天津、14.江西、15.广西、16.青海、17.重庆、18.山西、19.吉林、20.陕西、21.湖...
提示:除全国统一标准的几个罪名,本文汇聚了1.北京、2.上海、3.广东、4.江苏、5.浙江、6.山东、7.安徽、8.四川、9.河北、10.辽宁、11.黑龙江、12.湖北、13.天津、14.江西、15.广西、16.青海、17.重庆、18.山西、19.吉林、20.陕西、21.湖南、22.新疆、23.河南、24.内蒙、25.贵州、26.福建、27.云南等省市区的常见数额犯罪定罪量刑标准,仅提供数额标准的基础数据,详细量刑标准请参照各地相关文件,如有错漏敬请指正。
全国统一标准
全国统一标准 | |||
罪名 | 较大(构罪) | 巨大(跳档) | 特别巨大(再跳档) |
单位受贿 | 10万 | --- | --- |
单位行贿 | 20万 | --- | --- |
对单位行贿 | 10万 | --- | --- |
介绍贿赂 | 3万 | --- | --- |
信用卡诈骗罪 | 5千、恶透5万 | 5万、恶透50万 | 50万、恶透500万 |
集资诈骗罪 | 10万、单位50万 | 30万、单位150万 | 100万、单位500万 |
非法吸收公众存款 | 20万、单位100万 | 100万、单位500万 | --- |
电信诈骗罪 | 3千 | 3万 | 50万 |
1.北京市标准 | |||
罪名 | 较大(一档) | 巨大(二档) | 特大(三档) |
盗窃罪 | 2千(特殊情形50%) | 6万(特殊情形50%) | 40万(特殊情形50%) |
抢劫罪 | --- | 6万 | --- |
抢夺罪 | 2千(特殊情形50%) | 5万(特殊情形50%) | 30万(特殊情形50%) |
聚众哄抢罪 | 4千 | 4万 | --- |
诈骗罪 | 5千 | 10万(特殊情形8万) | 50万(特殊情形40万) |
贷款诈骗罪 | 2万 | 10万 | 50万 |
合同诈骗罪 | 2万 | 10万 | 50万 |
侵占罪 | 2万 | 20万 | --- |
敲诈勒索罪 | 3千(特殊情形50%) | 6万(特殊情形80%) | 40万(特殊情形80%) |
故意毁坏财物罪 | 1万 | 10万 | --- |
掩饰、隐瞒犯罪所得(收益)罪 | 5千 | 10万 | --- |
2.上海市标准 | |||
罪名 | 较大(一档) | 巨大(二档) | 特大(三档) |
盗窃罪 | 1千(特殊情形50%) | 3万(特殊情形50%) | 30万(特殊情形50%) |
抢劫罪 | --- | 3万 | --- |
抢夺罪 | 1千(特殊情形50%) | 3万(特殊情形50%) | 20万(特殊情形50%) |
诈骗罪 | 5千 | 5万(特殊情形4万) | 50万(特殊情形40万) |
贷款诈骗罪 | 2万 | 20万 | 100万 |
合同诈骗罪 | 2万 | 20万 | 100万 |
侵占罪 | 2万 | 20万 | |
敲诈勒索罪 | 2千(特殊情形50%) | 3万(特殊情形80%) | 30万(特殊情形80%) |
故意毁坏财物罪 | 5千 | 5万 | |
掩饰、隐瞒犯罪所得(收益)罪 | 1万 | 10万 | --- |
3.广东省标准(按一类地区、二类地区顺序排列) 广东省标准分二类区域,标准不同:一类地区为广州、深圳、珠海、汕头、佛山、中山、东莞、江门市及其所辖市、县、区,二类地区为湛江、茂名、惠州、揭阳、汕尾、梅州、河源、肇庆、韶关、清远、阳江、云浮及其所辖市、县、区。 | |||
罪名 | 较大(一档) | 巨大(二档) | 特大(三档) |
盗窃罪 | 3千、2千 | 10万、6万 | 50万、40万 |
抢劫罪 | -- | 10万、6万 | --- |
抢夺罪 | 3千、2千 | 8万、5万 | 40万、30万 |
诈骗罪 | 6千、4千 | 10万、6万 | 50万 |
贷款诈骗罪 | 2万 | 40万 | 150万 |
合同诈骗罪 | 2万、单位5倍 | 30万、单位5倍 | 150万、单位5倍 |
敲诈勒索罪 | 4千、2千5 | 10万、6万 | 50万、40万 |
故意毁坏财物罪 | 5千 | --- | --- |
拒不支付劳动报酬罪 | 个人2万、1万,10人以上累计10万、6万 | --- | --- |
4.江苏省标准 | |||
罪名 | 较大(一档) | 巨大(二档) | 特别巨大(三档) |
盗窃罪 | 2千(特殊情形1千) | 5万(特殊情形2.5万) | 40万)特殊情形20万) |
抢劫罪 | --- | 5万 | --- |
抢夺罪 | 1千5(特殊情形750) | 4万(特殊情形2万) | 30万(特殊情节15万) |
诈骗罪 | 6千 | 6万(特殊情形4.8万) | 50万(特殊情形40万) |
贷款诈骗罪 | 2万 | 20万 | 100万 |
合同诈骗罪 | 2万 | 20万 | 100万 |
侵占罪 | 5千 | --- | --- |
敲诈勒索罪 | 4千(特殊情形2千) | 6万(特殊情形4.8万) | 40万(特殊情形32万) |
掩饰、隐瞒犯罪所得(收益)罪 | 6千 | 10万(3次总额5万) | --- |
拒不支付劳动报酬罪 | 个人1万,10人以上累计6万 | --- | --- |
故意毁坏财物罪 | 5千 | 10万 | --- |
5.浙江省标准 | |||
罪名 | 较大(一档) | 巨大(二档) | 特大(三档) |
盗窃罪 | 3千 | 8万 | 40万 |
抢劫罪 | --- | 8万 | --- |
抢夺罪 | 2千 | 6万 | 30万 |
诈骗罪 | 6千 | 10万 | 50万 |
贷款诈骗罪 | 2万 | 20万 | 100万 |
合同诈骗罪 | 2万 | 20万 | 100万 |
侵占罪 | 2万 | 10万 | --- |
敲诈勒索罪 | 4千 | 8万 | 40万 |
故意毁坏财物罪 | 5千 | 5万 | --- |
拒不支付劳动报酬罪 | 个人1万,10人以上累计8万 | --- | --- |
6.山东省标准 | |||
罪名 | 较大(一档) | 巨大(二档) | 特大(三档) |
盗窃罪 | 2千(特殊情形1千) | 6万(特殊情形3万) | 40万(特殊情形20万) |
抢劫罪 | -- | 6万 | --- |
抢夺罪 | 2千(特殊情形1千) | 5万(特殊情形2.5万) | 30万(特殊情形15万) |
诈骗罪 | 6千 | 8万(特殊情形7万) | 50万(特殊情形45万) |
贷款诈骗罪 | 2万 | --- | ---- |
合同诈骗罪 | 2万、单位10万 | 10万、单位30万 | 30万、单位100万 |
侵占罪 | 5千 | 5万 | --- |
敲诈勒索罪 | 3千(特殊情形1500) | 6万(特殊情形4.8万) | 40万(特殊情形32万) |
掩饰、隐瞒犯罪所得(收益)罪 | 5千(3次总额3千) | 10万 | --- |
拒不支付劳动报酬罪 | 个人1万,10人以上累计5万 | --- | --- |
故意毁坏财物罪 | 5千 | --- | ---- |
7.安徽省标准 | |||
罪名 | 较大(一档) | 巨大(二档) | 特别巨大(三档) |
盗窃罪 | 2千(特殊情形50%) | 5万(特殊情形50%) | 40万 |
抢劫罪 | ---- | 5万 | --- |
抢夺罪 | 2千 | 3万 | 30万 |
诈骗罪 | 5千 | 5万 | 50万 |
贷款诈骗罪 | 2万 | 5万 | 20万 |
合同诈骗罪 | 2万(单位10万) | 10万(50万) | 100万(单位500万) |
敲诈勒索罪 | 3千 | 5万 | 30万 |
掩饰、隐瞒犯罪所得(收益)罪 | 5千 | 10万 | --- |
拒不支付劳动报酬罪 | 个人1万,10人以上累计5万 | --- | --- |
故意毁坏财物罪 | 5千 | --- | --- |
8.四川省标准 | |||
罪名 | 较大(一档) | 巨大(二档) | 特大(三档) |
盗窃罪 | 1600(特殊情形50%) | 5万(特殊情形50%) | 35万(特殊情形50%) |
抢劫罪 | ---- | 5万 | --- |
抢夺罪 | 1200元 | 4万(特殊情形50%) | 25万(特殊情形50%) |
诈骗罪 | 5千 | 5万(特殊情形可降低) | 50万(特殊情形可降低) |
贷款诈骗罪 | 2万 | 5万 | 20万 |
合同诈骗罪 | 2万、单位10万 | 20万、单位100万(特殊情形80%) | 100万、单位500万(特殊情形80%) |
集资诈骗罪 | 10万、单位50万 | 30万、单位150万(特殊情形80%) | 100万、单位500万(特殊情形80%) |
信用卡诈骗罪 | 5千、恶透5万 | 5万、恶透50万(特殊情形80%) | 50万、恶透500万(特殊情形80%) |
侵占罪 | 1万 | 5万 | --- |
敲诈勒索罪 | 3千 | 5万(特殊情形80%) | 35万(特殊情形80%) |
掩饰、隐瞒犯罪所得(收益)罪 | 5千 | 10万 | --- |
拒不支付劳动报酬罪 | 个人1万,10人以上累计5万 | --- | --- |
故意毁坏财物罪 | 5千 | 5万(特殊情形80%) | --- |
9.河北省标准 | |||
罪名 | 较大(一档) | 巨大(二档) | 特大(三档) |
盗窃罪 | 2千(特殊情形1千) | 6万(特殊情形3万) | 40万(特殊情形20万) |
抢劫罪 | ---- | 6万 | --- |
抢夺罪 | 2千(特殊情形1千) | 5万(特殊情形2.5万) | 30万(特殊情形15万) |
诈骗罪 | 7千 | 7万(特殊情形6万) | 50万(特殊情形45万) |
贷款诈骗罪 | 2万 | --- | --- |
合同诈骗罪 | 2万 | --- | --- |
敲诈勒索罪 | 3千(特殊情形1500) | 6万(特殊情形4.8万) | 40万(特殊情形32万) |
掩饰、隐瞒犯罪所得(收益)罪 | 3千 | 10万 | --- |
拒不支付劳动报酬罪 | 个人8千,10人以上累计5万 | --- | --- |
故意毁坏财物罪 | 5千 | 3万 | --- |
10.辽宁省标准 | |||
罪名 | 较大(一档) | 巨大(二档) | 特大(三档) |
盗窃罪 | 2千(特殊情形50%) | 7万(特殊情形50%) | 40万(特殊情形50%) |
抢劫罪 | -- | 7万 | --- |
抢夺罪 | 2千(特殊情形50%) | 5万(特殊情形50%) | 30万(特殊情形50%) |
诈骗罪 | 6千(电信网络诈骗3千) | 6万(特殊情节5万;电信网络诈骗3万、特殊情节2.4万) | 50万(特殊情节45万;电信网络诈骗特殊情节40万) |
合同诈骗罪 | 2万、单位10万 | 20万、单位100万(特殊情节80%) | 100万、单位500万(特殊情节80%) |
集资诈骗罪 | 10万、单位50万 | 30万、单位150万(特殊情节25万、单位120万) | 100万、单位500万(特殊情节80万、单位400万) |
信用卡诈骗罪 | 5千、恶透5万 | 5万、恶透50万(严重后果:4万、恶透8万) | 50万、恶透500万(严重后果:40万、恶透80万) |
敲诈勒索罪 | 2千(特殊情形50%) | 7万(特殊情形80%) | 40万(特殊情形50%) |
掩饰、隐瞒犯罪所得(收益)罪 | 6千 | 10万(3次总额5万) | --- |
拒不支付劳动报酬罪 | 个人1万,10人以上累计5万 | --- | --- |
故意毁坏财物罪 | 5千 | 5万(特殊情节4万) | --- |
11.黑龙江省标准 | |||
罪名 | 较大(一档) | 巨大(二档) | 特大(三档) |
盗窃罪 | 1500(特殊情形750) | 5万(特殊情形2.5万) | 35万(特殊情形17.5万) |
抢劫罪 | -- | 5万 | --- |
抢夺罪 | 1500(特殊情形750) | 3万(特殊情形) | 20万(特殊情形) |
诈骗罪 | 5千 | 5万(特殊情节4万) | 50万(特殊情节40万) |
敲诈勒索罪 | 3千(特殊情形1500) | 5万(特殊情形4万) | 35万(特殊情形28万) |
拒不支付劳动报酬罪 | 个人1万,10人以上累计5万 | --- | --- |
掩饰、隐瞒犯罪所得(收益)罪 | 3千 | 10万 | --- |
12.湖北省标准 | |||
罪名 | 较大(一档) | 巨大(二档) | 特大(三档) |
盗窃罪 | 2千、贫困山区县市1千(特殊情形50%) | 5万、贫困山区县市3万(特殊情形50%) | 50万、贫困山区县市30万(特殊情形50%) |
抢劫罪 | -- | 5万、贫困山区县市3万 | --- |
抢夺罪 | 2千、贫困山区县市1千(特殊情形50%) | 5万、贫困山区县市3万(特殊情形50%) | 40万、贫困山区县市30万(特殊情形50%) |
诈骗罪 | 5千(特殊情形3千) | 5万(特殊情节4万) | 50万(特殊情节40万) |
合同诈骗罪 | 2万、单位10万 | 20万、单位100万(特殊情节80%) | 100万、单位500万(特殊情节80%) |
敲诈勒索罪 | 3千、贫困山区县市2千(特殊情形50%) | 6万、贫困山区县市5万(特殊情形80%) | 50万、贫困山区县市40万(特殊情形80%) |
拒不支付劳动报酬罪 | 个人1万、5千(贫困县),10人以上累计5万、3万(贫困县) | --- | --- |
掩饰、隐瞒犯罪所得(收益)罪 | 5千 | 10万(3次总额5万) | --- |
13.天津市标准 | |||
罪名 | 较大(一档) | 巨大(二档) | 特大(三档) |
盗窃罪 | 2千(特殊情形50%) | 6万(特殊情形50%) | 40万(特殊情形50%) |
抢劫罪 | -- | 6万 | --- |
抢夺罪 | 1700(特殊情形50%) | 5万(特殊情形50%) | 30万(特殊情形50%) |
诈骗罪 | 5千 | 5万(特殊情节4万) | 50万(特殊情节45万) |
合同诈骗罪 | 2万、单位10万 | 20万、单位100万(特殊情节80%) | 100万、单位500万(特殊情节80%) |
集资诈骗罪 | 10万、单位50万 | 30万、单位150万(特殊情形24万、单位120万) | 100万、单位500万(特殊情形80万、单位400万) |
信用卡诈骗罪 | 5千、恶透5万 | 5万、恶透50万(严重后果80%) | 50万、恶透500万(严重后果80%) |
敲诈勒索罪 | 2千(特殊情形50%) | 6万(特殊情形80%) | 40万(特殊情形80%) |
掩饰、隐瞒犯罪所得(收益)罪 | 5千 | 10万 | --- |
14. 江西省标准 | |||
罪名 | 较大(一档) | 巨大(二档) | 特大(三档) |
盗窃罪 | 1500 | 5万 | 40万 |
抢劫罪 | -- | 5万 | --- |
抢夺罪 | 1200 | 4万 | 30万 |
诈骗罪 | 5千 | 5万 | 50万 |
敲诈勒索罪 | 3千 | 5万 | 40万 |
拒不支付劳动报酬罪 | 个人1万,10人以上累计5万 | --- | --- |
掩饰、隐瞒犯罪所得(收益)罪 | 5千 | 10万(3次总额5万) | --- |
15.广西自治区标准 | |||
罪名 | 较大(一档) | 巨大(二档) | 特大(三档) |
盗窃罪 | 1500(特殊情形50%) | 4万(特殊情形50%) | 40万(特殊情形50%) |
抢劫罪 | -- | 4万 | --- |
抢夺罪 | 1500(特殊情形50%) | 3.5万(特殊情形50%) | 30万(特殊情形50%) |
诈骗罪 | 3千 | 3万(特殊情节2.4万) | 50万(特殊情节40万) |
敲诈勒索罪 | 2500(特殊情形50%) | 4万(特殊情形80%) | 40万(特殊情形80%) |
拒不支付劳动报酬罪 | 个人8千,10人以上累计5万 | --- | --- |
掩饰、隐瞒犯罪所得(收益)罪 | 5千 | 10万(3次总额5万) | --- |
16.青海省标准 | |||
罪名 | 较大(一档) | 巨大(二档) | 特大(三档) |
盗窃罪 | 2千(特殊情形50%) | 3万(特殊情形50%) | 30万(特殊情形50%) |
抢劫罪 | --- | 3万 | --- |
抢夺罪 | 2千(特殊情形50%) | 3万(特殊情形50%) | 20万(特殊情形50%) |
诈骗罪 | 5千 | 5万(特殊情形4万) | 50万(特殊情形45万) |
敲诈勒索罪 | 3千(特殊情形50%) | 3万(特殊情形80%) | 30万(特殊情形80%) |
掩饰、隐瞒犯罪所得(收益)罪 | --- | 10万 | --- |
17.重庆市标准 | |||
罪名 | 较大(一档) | 巨大(二档) | 特大(三档) |
盗窃罪 | 2千(特殊情形50%) | 6万(特殊情形50%) | 40万(特殊情形50%) |
抢劫罪 | -- | 6万 | --- |
抢夺罪 | 1500(特殊情形50%) | 5万(特殊情形50%) | 30万(特殊情形50%) |
诈骗罪 | 5千 | 7万(特殊情形5万) | 50万(特殊情形40万) |
拒不支付劳动报酬罪 | 个人1万,10人以上累计6万 | --- | --- |
掩饰、隐瞒犯罪所得(收益)罪 | 5千 | 10万 | --- |
18.山西省标准 | |||
罪名 | 较大(一档) | 巨大(二档) | 特大(三档) |
盗窃罪 | 2千(特殊情形50%) | 5万(特殊情形50%) | 40万(特殊情形50%) |
抢夺罪 | 2千(特殊情形50%) | 5万(特殊情形) | 30万(特殊情形) |
诈骗罪 | 5千 | 8万(特殊情形7万) | 50万(特殊情形45万) |
敲诈勒索罪 | 3千(特殊情形50%) | 5万(特殊情形80%) | 40万(特殊情形80%) |
掩饰、隐瞒犯罪所得(收益)罪 | 5千 | 10万 | --- |
19.吉林省标准 | |||
罪名 | 较大(一档) | 巨大(二档) | 特大(三档) |
盗窃罪 | 2千(特殊情形50%) | 3万(特殊情形50%) | 30万(特殊情形50%) |
抢劫罪 | -- | 3万 | --- |
抢夺罪 | 2千(特殊情形50%) | 3万(特殊情形50%) | 20万(特殊情形50%) |
诈骗罪 | 3千 | 3万(特殊情形2.4万) | 50万(特殊情形45万) |
敲诈勒索罪 | 3千(特殊情形50%) | 3万(特殊情形80%) | 30万(特殊情形80%) |
掩饰、隐瞒犯罪所得(收益)罪 | 2千 | 10万 | --- |
20.陕西省标准 | |||
罪名 | 较大(一档) | 巨大(二档) | 特大(三档) |
盗窃罪 | 2千(特殊情形50%) | 4万(特殊情形50%) | 40万(特殊情形50%) |
抢劫罪 | -- | 4万 | --- |
抢夺罪 | 1500(特殊情形50%) | 3万(特殊情形50%) | 25万(特殊情形50%) |
诈骗罪 | 5千 | 5万(特殊情形80%) | 50万(特殊情形90%) |
敲诈勒索罪 | 3千(特殊情形50%) | 4万(特殊情形80%) | 40万(特殊情形80%) |
掩饰、隐瞒犯罪所得(收益)罪 | 5千 | 10万 | --- |
21.湖南省标准 | |||
罪名 | 较大(一档) | 巨大(二档) | 特大(三档) |
盗窃罪 | 2千(特殊情形50%) | 5万(特殊情形50%) | 40万(特殊情形50%) |
抢劫罪 | -- | 5万 | --- |
抢夺罪 | 2千(特殊情形50%) | 4万(特殊情形50%) | 30万(特殊情形50%) |
诈骗罪 | 5千 | 5万(特殊情形4万) | 50万(特殊情形45万) |
敲诈勒索罪 | 4千(特殊情形50%) | 6万(特殊情形80%) | 40万(特殊情形80%) |
拒不支付劳动报酬罪 | 个人6千,10人以上累计4万 | --- | --- |
掩饰、隐瞒犯罪所得(收益)罪 | 5千 | 10万 | --- |
22.新疆自治区标准 | |||
罪名 | 较大(一档) | 巨大(二档) | 特大(三档) |
盗窃罪 | 2千(特殊情形50%) | 5万(特殊情形50%) | 30万(特殊情形50%) |
抢劫罪 | -- | 5万 | --- |
抢夺罪 | 2千(特殊情形50%) | 4万(特殊情形50%) | 20万(特殊情形50%) |
诈骗罪 | 3千 | 5万(特殊情形4万) | 50万(特殊情形40万) |
敲诈勒索罪 | 3千(特殊情形50%) | 5万(特殊情形80%) | 30万(特殊情形80%) |
掩饰、隐瞒犯罪所得(收益)罪 | 3千 | 10万 | --- |
23.河南省标准 | |||
罪名 | 较大(一档) | 巨大(二档) | 特大(三档) |
盗窃罪 | 2千(特殊情形50%) | 5万(特殊情形50%) | 40万(特殊情形50%) |
抢劫罪 | -- | 5万 | --- |
抢夺罪 | 1.5千(特殊情形50%) | 4万(特殊情形50%) | 30万(特殊情形50%) |
诈骗罪 | 5千 | 5万(特殊情形4万) | 50万(特殊情形40万) |
敲诈勒索罪 | 3千(特殊情形50%) | 5万(特殊情形80%) | 40万(特殊情形80%) |
掩饰、隐瞒犯罪所得(收益)罪 | 5千 | 10万 | --- |
拒不支付劳动报酬罪 | 个人8千,10人以上累计4万 | --- | --- |
24. 内蒙古自治区标准 | |||
罪名 | 较大(一档) | 巨大(二档) | 特大(三档) |
盗窃罪 | 1.6千(特殊情形50%) | 3万(特殊情形50%) | 30万(特殊情形50%) |
抢劫罪 | -- | 3万 | --- |
抢夺罪 | 1千(特殊情形50%) | 3万(特殊情形50%) | 20万(特殊情形50%) |
诈骗罪 | 5千 | 5万(特殊情形4万) | 50万(特殊情形40万) |
敲诈勒索罪 | 2千(特殊情形50%) | 3万(特殊情形80%) | 30万(特殊情形80%) |
故意毁坏财物罪 | 5千 | 5万 | --- |
拒不支付劳动报酬罪 | 个人5千,10人以上累计3万 | --- | --- |
掩饰、隐瞒犯罪所得(收益)罪 | 3千 | 10万 | --- |
25.贵州省标准 | |||
罪名 | 较大(一档) | 巨大(二档) | 特大(三档) |
盗窃罪 | 1千(特殊情形50%) | 3万(特殊情形50%) | 30万(特殊情形50%) |
抢劫罪 | -- | 3万 | --- |
抢夺罪 | 1千(特殊情形50%) | 3万(特殊情形50%) | 20万(特殊情形50%) |
诈骗罪 | 5千 | 5万(特殊情形4万) | 50万(特殊情形40万) |
敲诈勒索罪 | 3千(特殊情形50%) | 3万(特殊情形80%) | 30万(特殊情形80%) |
拒不支付劳动报酬罪 | 个人1万,10人以上累计5万 | --- | --- |
掩饰、隐瞒犯罪所得(收益)罪 | 5千 | 10万 | --- |
26. 福建省标准 | |||
罪名 | 较大(一档) | 巨大(二档) | 特大(三档) |
盗窃罪 | 3千(特殊情形50%) | 6万(特殊情形50%) | 30万(特殊情形50%) |
抢劫罪 | -- | 6万 | --- |
抢夺罪 | 2千(特殊情形50%) | 5万(特殊情形50%) | 25万(特殊情形50%) |
诈骗罪 | 5千 | 10万(特殊情形4万) | 50万(特殊情形40万) |
敲诈勒索罪 | 2千(特殊情形50%) | 5万(特殊情形80%) | 30万(特殊情形80%) |
掩饰、隐瞒犯罪所得(收益)罪 | 3千 | 10万 | --- |
27. 云南省标准 | |||
罪名 | 较大(一档) | 巨大(二档) | 特大(三档) |
盗窃罪 | 1.5千(特殊情形50%) | 4万(特殊情形50%) | 35万(特殊情形50%) |
抢劫罪 | -- | 4万 | --- |
抢夺罪 | 1.2千(特殊情形50%) | 3万(特殊情形50%) | 25万(特殊情形50%) |
诈骗罪 | 5千 | 5万(特殊情形4万) | 50万(特殊情形40万) |
敲诈勒索罪 | 3千(特殊情形50%) | 5万(特殊情形80%) | 35万(特殊情形80%) |
拒不支付劳动报酬罪 | 个人5千,10人以上累计3万 | --- | --- |
掩饰、隐瞒犯罪所得(收益)罪 | 5千 | 10万 | --- |
评论